




















| SDカード 容量 |
画面サイズ | ||
| HD 1280×720 | WVGA 848×480 | VGA 640×480 | |
| 4GB | 24分 | 30分 | 36分 |
| 8GB | 48分 | 1時間 | 1時間12分 |
| 16GB | 1時間36分 | 2時間 | 2時間24分 |
| 32GB | 3時間12分 | 4時間 | 4時間48分 |
*上記の時間は目安であり、ご使用の環境、
映像の内容等によって大きく変わります。
| 本体サイズ | 幅約54mm×高さ約50mm×厚さ約23mm (突起部分含まず) |
| 本体重量 | 約42g(microSDカード含む) |
| 記録媒体 | microSDHC(4GB付属)/ 4〜32GB対応(Class10) |
| フレームレート | 30fps |
| 映像ファイル形式 | 動画 AVI(MJPG) |
| 録画ファイル構成 | 3分、5分 |
| 撮像素子 | 100万画素 CMOS |
| 記録映像再生方式 | Windows Media Player等の AVI(MJPG)再生ソフト |
| ビデオ出力 | φ3.5ビデオ出力端子付 |
| レンズ画角 | 水平 約105度 垂直60度(120度対角) |
| 最大記録画角 | 水平 約100度 垂直52度(112度対角) |
| 記録解像度 | 1280×720 / HD 848×480 / WVGA 640×480 / VGA |
| 電源電圧 | 本体DC5V(カー電源コードで変換) |
| バックアップ電源 | スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) |
| 消費電流 | 通常時 約200mA(本体+5V) 約90mA(カー電源コード、+12V時) |
| GPS | 無し |
| 動作温度範囲 | 0〜 60℃ |
| Gセンサー | 有り(オフ、低、中、高)3段階調整 ※1 |
| 商品保証期間 | 1年間 (消耗品除く ) |
| 記録方式 | 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動※2) |
| 言語 | 日本語 /英語 |
| 音声 | ON/OFF可能 |
| 画面サイズ | 1.5インチ液晶モニター |
| 付属品 | 取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブル×1 microSDHCカード(4GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 |
| (※1)FT-DR W1は無し (※2)FT-DR W1は手動のみ ●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。 ●掲載商品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。 |
Vui lòng đợi ...